FIELD SURVEY
-
小千谷市防災センター|設計コンペ|提案書|Ojiya City Disaster Prevention Center | Design Competition | Proposal
-
コモレビ大工|Komorebi Carpentry
-
地域の素材ルート+サーベイ|Local Material Routes + Survey
-
食の風景と背景史|Landscapes of Food and Their Historical Background
-
素材と居場所の動きリサーチ|Research on the Dynamics of Materials and Places
-
場の質感の観察|Observing the Textures of Place
-
地形からのアプローチ|An Approach from the Topography
-
生活ダイアグラム|Daily Life Diagram
-
対話方法の模索|Exploring Methods of Dialogue
-
活動みえるカード|Activity Visualization Cards
-
職員さんの1日の動きヒアリング|Interviews on Staff Members’ Daily Movements
-
庭の植生リサーチ|Garden Vegetation Research
-
境界の観察|Observation of Spatial Boundaries
-
池のある庭のタイポロジー|Typologies of Gardens with Ponds
-
町を知る・歩く・過ごす|Knowing, Walking, and Spending Time in the Town
-
小さな力が大きな影響を生む「森のキツツキ」|“The Forest Woodpecker”: Small Forces That Create Large Effects
-
泉大津まちまるごとフィールドワークからの学び
-
実家の記憶の記録|A Record of Memories of the Family Home
-
まちの素材カルテ|Town Material Catalogue
-
庭の嫁入り|The Garden’s Bridal Transfer
-
東ケ丘新聞|Higashi-ga-Oka News
-
使い方リサーチ|Usage Research
-
周辺のリサーチ|Surrounding Area Research
-
ふるまいリサーチ|Behavior Research
-
プレゼンボード|Presentation Boards
-
庭のリサーチ|Garden Research
-
風景展開図|Landscape Elevation Drawing
-
半島の質感の取材|Documenting the Texture of the Peninsula
-
出来事の地図|Map of Events